Comercial 1 | Comercial 2 | Comercial 3 | |
Gas Natural S.A., ESP | $ 170.121 | $ 316.000 | $ 316.000 |
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP | $ 170.121 | $ 316.000 | $ 316.000 |
Gasoriente S.A., ESP | $ 170.121 | $ 316.000 | $ 316.000 |
Barrancabermeja S.A., ESP | $ 170.121 | $ 316.000 | $ 316.000 |
Gasnacer S.A. ESP | $ 104.781 | $ 316.000 | $ 316.000 |
Tarifas Vigencia año 2022