Comercial 1 | Comercial 2 | Comercial 3 | Comercial 4 | Comercial 5 | Comercial 6 | |
Gas Natural S.A., ESP | $ 211.316 | $ 325.255 | $ 325.255 | $ 553.539 | $ 553.539 | $ 553.539 |
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP | $ 196.672 | $ 308.221 | $ 308.221 | $ 556.414 | $ 556.414 | $ 556.414 |
Gasoriente S.A., ESP | $ 199.178 | $ 325.491 | $ 325.491 | $ 574.003 | $ 574.003 | $ 574.003 |
Gasnacer S.A. ESP | $ 191.536 | $ 318.365 | $ 318.365 | $ 564.712 | $ 564.712 | $ 564.712 |
Tarifas Vigencia año 2023
Visita técnica de Rehabilitación - VTR | Comercial 1 | Comercial 2 | Comercial 3 | Comercial 4 | Comercial 5 | Comercial 6 |
Gas Natural S.A., ESP | $ 93.522 | $ 150.657 | $ 150.657 | $ 270.033 | $ 270.033 | $ 270.033 |
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP | $ 85.863 | $ 142.997 | $ 142.997 | $ 262.374 | $ 262.374 | $ 262.374 |
Gasoriente S.A., ESP | $ 94.215 | $ 151.350 | $ 151.350 | $ 270.727 | $ 270.727 | $ 270.727 |
Gasnacer S.A. ESP | $ 89.791 | $ 146.926 | $ 146.926 | $ 266.303 | $ 266.303 | $ 266.303 |
Tarifas Vigencia año 2023