Mecanismos de contacto para el acceso a la información pública
Mecanismos de contacto
Atención al usuario
Sedes y Centros de Atención al Usuario
Centros de Atención | Dirección | Horario de atención Lunes a Viernes | Sábados |
---|---|---|---|
N/A | Calle 72 No. 5 - 38 - Sede Administrativa | N/A | N/A |
SC Suba | Calle 146A No. 105-95 | 7:00 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua | 8:00 a.m. a 12:00 a.m. |
SC CAD | Carrera 30 No. 24-90 | 7:00 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua | 8:00 a.m. a 12:00 a.m. |
SC Américas | Av. Américas (Cra. 86) Con Villavicencio Calle 46 Sur) | 7:00 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua | 8:00 a.m. a 12:00 a.m. |
SC Bosa | Carrera 57R Sur No. 72B-12 | 7:00 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua | 8:00 a.m. a 12:00 a.m. |
SC Engativá | Transversal 113b No. 66 - 54 | 7:00 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua | 8:00 a.m. a 12:00 a.m. |
SC 20 de Julio | Carrera 5A No. 30D-20 Sur | 7:00 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua | 8:00 a.m. a 12:00 a.m. |
SC Manitas | Carrera 18L N° 70B 50 sur | 7:00 a.m. a 12:00 m. y 01:00 p.m. a 5:30 p.m. | 8:00 a.m. a 12:00 a.m. |
Chapinero | Av. Caracas # 58-74 - Centro Comercial Oikos Infinitum | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua | N/A |
Madelena | Carrera 67 sur 60a-18 | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua | N/A |
Santa Lucia | Av. Caracas No. 44c-34 sur | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua | N/A |
Soacha | Carrera 7 No. 35-32 Centro Comercial Mercurio Local 136 | 7:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua | N/A |
Sibaté | Trasversal 11A 8 35 local 2 | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 4:00 p.m. | N/A |
La Mesa | Calle 8 # 17 42 | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 4:00 p.m. | N/A |
Candelaria | Calle 59 sur No. 38-05 | 7:00 a.m. a 01:00 p.m. y 2:00p.m. a 4:00p.m. | N/A |
Tunal | Calle 47B Sur 24B-33 Local 1-59 | 7:00 a.m. a 01:00 p.m. y 2:00p.m. a 4:00p.m. | N/A |
Muzú | Autopista Sur No. 48-10 | 7:00 a.m. a 01:00 p.m. y 2:00p.m. a 4:00p.m. | N/A |
Plaza de las Américas | Transversal 71D 26-84 Local 1132 | 7:00 a.m. a 04:00 p.m. jornada continua | N/A |
Kennedy | Carrera 78K No. 36-65 sur | 7:00 a.m. a 04:00 p.m. jornada continua | N/A |
Yomasa | Calle 78 Sur No.1-67 Este | 7:00 a.m. a 04:00 p.m. jornada continua | N/A |
Santa Helenita | Carrera 84 Bis No. 71B-53 | 7:00 a.m. a 04:00 p.m. jornada continua | N/A |
Fontibón | Diagonal 16 No. 104-51 | 7:00 a.m. a 04:00 p.m. jornada continua | N/A |
Servitá | Calle 165 No. 7-52 | 7:00 a.m. a 01:00 p.m. y 2:00p.m. a 4:00p.m. | N/A |
Toberín | Carrera 21 No. 169-62 | 7:00 a.m. a 01:00 p.m. y 2:00p.m. a 4:00p.m | N/A |
Líneas de atención al Usuario
Línea de Emergencia
164 - 24 horas
Call Center
01 8000 942 794
01 8000 919 052
Lunes a Viernes de 7:00 a.m a 6:00 p.m
Sábados de 7:00 a.m a 1:00 p.m
315 4164164
Horarios de atención: Lunes a viernes de 7:00 am a 6:00 pm Sábados de 7:00 am a 1:00 pm
Oficina Virtual
Correo electrónico para radicación de PQR
En virtud de lo dispuesto en el art. 158 de la Ley 142 de 1994, las empresas prestadoras de servicios públicos cuentan con quince (15) días hábiles para responder las quejas, peticiones y recursos de sus usuarios.
Formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, denuncias y recursos de reposición y en subsidio de apelación
En virtud de lo dispuesto en el art. 158 de la Ley 142 de 1994, las empresas prestadoras de servicios públicos cuentan con quince (15) días hábiles para responder las quejas, peticiones y recursos de sus usuarios.
Para reportar una emergencia comuníquese con la línea 164.
Correo Notificaciones Judiciales
Este correo es solo para trámite de requerimientos de autoridades judiciales, administrativas y de control. NO es un canal para remitir peticiones, quejas, reclamos; por lo tanto, NO se dará trámite a las solicitudes recibidas por este medio salvo que se traten específicamente de requerimientos de autoridades judiciales, administrativas y de control. Si su interés es radicar una PQR, debe realizarlo por medio de los canales de atención al usuario.
Correo físico
Calle 72 No. 5-38 Bogotá