Tarifas complementarias
Tarifas complementarias
Las tarifas de servicios complementarios para el año 2024, para el mercado relevante conformado por Bogotá, Soacha y Sibaté, mercado de La Calera, mercado de El Rosal y mercado conformado por los municipios de La Mesa, Anapoima, Viotá y El Colegio, son las siguientes:
Actividades Complementarias | Tarifa ($) |
Revisión Periódica Obligatoria Residencial | 82.000 |
Revisión Periódica Obligatoria Comercial Categoría 1 | 230.926 |
Revisión Periódica Obligatoria Comercial Categoría 2 y 3 | 355.439 |
Revisión Periódica Obligatoria Comercial Gran Consumo Categoría 4 - 5 - 6 | 604.908 |
Revisión Periódica Industrial Categoría 4 - 5 - 6 | 999.800 |
Revisión Periódica Industrial Categoría 7 - 8 - 9 | 1.439.300 |
Revisión Periódica Industrial Categoría 10 - 11 - 12 | 2.145.000 |
Suspensión por revisión periódica - Residencial | 33.057 |
Suspensión Temporal Acometida RPO Tipo 1 | 448.000 |
Suspensión Temporal Acometida RPO Tipo 2 | 775.800 |
Reconexión por revisión periódica - Residencial | 33.057 |
Reconexión Acometida por Suspensión Temporal Residencial RPO Tipo 1 | 519.000 |
Reconexión Acometida por Suspensión Temporal Residencial RPO Tipo 2 | 843.600 |
Visita Técnica de Rehabilitación RPO - Residencial | 82.000 |
Visita Técnica de Rehabilitación RPO - Comercial Categoría 1 | 102.201 |
Visita Técnica de Rehabilitación RPO - Comercial Categoría 2 y 3 | 164.638 |
Visita Técnica de Rehabilitación RPO - Comercial Gran Consumo Categoría 4 - 5 - 6 | 295.092 |
(1) Otros cargos al mercado residencial y no residencial se cobrarán según cotización de conformidad con el reglamento de servicios. Atendiendo lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y según lo dispuesto en el artículo 13 de la Resolución CREG 059 de 2012, el valor del cargo por conexión para usuarios residenciales será de $665.074. Este valor no incluye la revisión previa.