Tarifas derechos de conexión
¿Qué son los cargos por conexión?
Corresponden a la tarifa que deben cancelar todos los clientes comerciales nuevos que se conectan al servicio de gas natural.
¿Qué se cobra en los derechos de conexión?
- El cargo de conexión a la red de gas natural. 
- El medidor que se instala en cada comercio para el registro del consumo mensual de gas. 
- Estos cargos de conexión aplican para clientes con consumo inferior a 65 m3. 
- Para clientes comerciales con consumos superiores 65m3 se debe solicitar cotización del cargo de derecho de conexión. 
- Los cargos de conexión pueden ser financiados a través de la factura de gas natural. 
Derechos de conexión 2025
| Rangos / Categorías | Acometida | Medidor | Certificación | Total | 
|---|---|---|---|---|
| G4 | 1.610.926 | 505.661 | 220.668 | 2.337.255 | 
| G6 | 1.639.438 | 903.730 | 220.668 | 2.763.837 | 
| G10 | 1.678.012 | 1.670.819 | 409.891 | 3.758.722 | 
| G16 | 2.317.697 | 1.935.882 | 409.891 | 4.663.470 | 
| G25 | 2.861.140 | 4.888.270 | 409.891 | 8.159.302 | 
| G40 | 5.450.280 | 5.766.736 | 409.891 | 11.626.906 | 
*Los rangos o categorías dependen de la capacidad del medidor en términos de gas.
*Las tarifas aplican hasta el 31 de diciembre de 2025.
